1. Bundesliga 2009/2010
| Ergebnisse - 27. Spieltag (19.03.2010 - 21.03.2010) | Spieltag auswählen: |
| Freitag, 19. März 2010 | |||||||||||
| 20:30 Uhr | ![]() | 1. FC Köln | - | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | |||
| Samstag, 20. März 2010 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | ![]() | SC Freiburg | - | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 0 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Werder Bremen | - | ![]() | VfL Bochum | 3 | : | 2 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | VfB Stuttgart | - | ![]() | Hannover 96 | 2 | : | 0 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | 1. FC Nürnberg | - | ![]() | 1899 Hoffenheim | 0 | : | 0 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Eintracht Frankfurt | - | ![]() | Bayern München | 2 | : | 1 | |||
| 18:30 Uhr | ![]() | Borussia Dortmund | - | ![]() | Bayer Leverkusen | 3 | : | 0 | |||
| Sonntag, 21. März 2010 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | ![]() | Hamburger SV | - | ![]() | FC Herne-West 03+1 | 2 | : | 2 | |||
| 17:30 Uhr | ![]() | VfL Wolfsburg | - | ![]() | Hertha BSC | 1 | : | 5 | |||
« vorheriger Spieltag 24 25 26 27 28 29 30 31 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::






















