1. Bundesliga 2009/2010
| Ergebnisse - 32. Spieltag (23.04.2010 - 25.04.2010) | Spieltag auswählen: |
| Freitag, 23. April 2010 | |||||||||||
| 20:30 Uhr | ![]() | VfL Bochum | - | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | : | 2 | |||
| Samstag, 24. April 2010 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | - | ![]() | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 3 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Bayer Leverkusen | - | ![]() | Hannover 96 | 3 | : | 0 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Hertha BSC | - | ![]() | FC Herne-West 03+1 | 0 | : | 1 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | 1. FC Nürnberg | - | ![]() | Borussia Dortmund | 2 | : | 3 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Borussia Mönchengladbach | - | ![]() | Bayern München | 1 | : | 1 | |||
| 18:30 Uhr | ![]() | Werder Bremen | - | ![]() | 1. FC Köln | 1 | : | 0 | |||
| Sonntag, 25. April 2010 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | ![]() | 1899 Hoffenheim | - | ![]() | Hamburger SV | 5 | : | 1 | |||
| 17:30 Uhr | ![]() | SC Freiburg | - | ![]() | VfL Wolfsburg | 1 | : | 0 | |||
« vorheriger Spieltag 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::






















