1. Bundesliga 2009/2010
| Kreuztabelle |
| KOE | FCN | FSV | HOF | LEV | FCB | BVB | BMG | SGE | S0X | HSV | H96 | BSC | SCF | VfB | BOC | WOB | SVW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOE | ![]() | 3:0 | 1:0 | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 3:3 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 1:5 | 2:0 | 1:3 | 0:0 |
| FCN | 1:0 | ![]() | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:4 | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 2:2 |
| FSV | 1:0 | 1:0 | ![]() | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:2 |
| HOF | 0:2 | 3:0 | 0:1 | ![]() | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 5:1 | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 0:1 |
| LEV | 0:0 | 4:0 | 4:2 | 1:0 | ![]() | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 4:0 | 0:2 | 4:2 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 |
| FCB | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | ![]() | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 7:0 | 5:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 1:1 |
| BVB | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:5 | ![]() | 3:0 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 |
| BMG | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | ![]() | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 5:3 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:4 | 4:3 |
| SGE | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | ![]() | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 1:0 |
| S0X | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | ![]() | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 0:2 |
| HSV | 3:1 | 4:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | ![]() | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 |
| H96 | 1:4 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 6:1 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | ![]() | 0:3 | 5:2 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| BSC | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | ![]() | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:3 |
| SCF | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:5 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | ![]() | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:6 |
| VfB | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | ![]() | 1:1 | 3:1 | 0:2 |
| BOC | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 1:5 | 1:4 | 3:3 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | ![]() | 1:1 | 1:4 |
| WOB | 2:3 | 2:3 | 3:3 | 4:0 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | ![]() | 2:4 |
| SVW | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




