1. Bundesliga 2009/2010
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| Bayern München | Borussia Dortmund | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 34 | 34 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 20/10/4 | 16/9/9 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 12/4/1 | 10/4/3 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 8/6/3 | 6/5/6 | |
| Punkte | ||
| 70 | 57 | |
| Tore | ||
| 72 : 31 | 54 : 42 | |
| Differenz | ||
| 41 | 12 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Bayern München - Hannover 96 7:0 | Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg 4:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Bayern München - VfB Stuttgart 1:2 | Borussia Dortmund - Bayern München 1:5 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| VfL Bochum - Bayern München 1:5 | VfL Bochum - Borussia Dortmund 1:4 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Eintracht Frankfurt - Bayern München 2:1 | VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 4:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::



