1. Bundesliga 2009/2010
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| VfL Bochum | Borussia Dortmund | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 34 | 34 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 6/10/18 | 16/9/9 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 2/6/9 | 10/4/3 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 4/4/9 | 6/5/6 | |
| Punkte | ||
| 28 | 57 | |
| Tore | ||
| 33 : 64 | 54 : 42 | |
| Differenz | ||
| -31 | 12 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| VfL Bochum - 1899 Hoffenheim 2:1 | Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg 4:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| VfL Bochum - Bayern München 1:5 | Borussia Dortmund - Bayern München 1:5 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Hannover 96 - VfL Bochum 2:3 | VfL Bochum - Borussia Dortmund 1:4 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| 1899 Hoffenheim - VfL Bochum 3:0 | VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 4:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::



