1. Bundesliga 2009/2010
| Ergebnisse - 34. Spieltag (08.05.2010) | Spieltag auswählen: |
| Samstag, 08. Mai 2010 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | ![]() | Hertha BSC | - | ![]() | Bayern München | 1 | : | 3 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | 1899 Hoffenheim | - | ![]() | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Werder Bremen | - | ![]() | Hamburger SV | 1 | : | 1 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | SC Freiburg | - | ![]() | Borussia Dortmund | 3 | : | 1 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | - | ![]() | FC Herne-West 03+1 | 0 | : | 0 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Borussia Mönchengladbach | - | ![]() | Bayer Leverkusen | 1 | : | 1 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | VfL Bochum | - | ![]() | Hannover 96 | 0 | : | 3 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | 1. FC Nürnberg | - | ![]() | 1. FC Köln | 1 | : | 0 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | VfL Wolfsburg | - | ![]() | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 1 | |||
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::






















